最新:02051382期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02051382 | 02-05 23:02:00 | 5+4+2=11 |
02051381 | 02-05 23:01:00 | 8+5+5=18 |
02051380 | 02-05 23:00:00 | 2+4+4=10 |
02051379 | 02-05 22:59:00 | 8+5+6=19 |
02051378 | 02-05 22:58:00 | 5+1+4=10 |
02051377 | 02-05 22:57:00 | 3+7+3=13 |
02051376 | 02-05 22:56:00 | 4+7+2=13 |
02051375 | 02-05 22:55:00 | 6+2+4=12 |
02051374 | 02-05 22:54:00 | 2+6+8=16 |
02051373 | 02-05 22:53:00 | 4+6+0=10 |
02051372 | 02-05 22:52:00 | 0+4+9=13 |
02051371 | 02-05 22:51:00 | 8+2+3=13 |
02051370 | 02-05 22:50:00 | 6+6+1=13 |
02051369 | 02-05 22:49:00 | 9+8+0=17 |
02051368 | 02-05 22:48:00 | 6+8+7=21 |
02051367 | 02-05 22:47:00 | 9+8+9=26 |
02051366 | 02-05 22:46:00 | 4+7+7=18 |
02051365 | 02-05 22:45:00 | 3+5+3=11 |
02051364 | 02-05 22:44:00 | 4+1+8=13 |
02051363 | 02-05 22:43:00 | 8+3+1=12 |
02051362 | 02-05 22:42:00 | 3+1+3=07 |
02051361 | 02-05 22:41:00 | 1+4+7=12 |
02051360 | 02-05 22:40:00 | 1+4+0=05 |
02051359 | 02-05 22:39:00 | 6+8+0=14 |
02051358 | 02-05 22:38:00 | 9+2+3=14 |
02051357 | 02-05 22:37:00 | 5+8+8=21 |
02051356 | 02-05 22:36:00 | 1+7+5=13 |
02051355 | 02-05 22:35:00 | 6+3+3=12 |
02051354 | 02-05 22:34:00 | 1+2+8=11 |
02051353 | 02-05 22:33:00 | 4+8+5=17 |
02051352 | 02-05 22:32:00 | 9+2+3=14 |
02051351 | 02-05 22:31:00 | 7+4+5=16 |
02051350 | 02-05 22:30:00 | 4+2+4=10 |
02051349 | 02-05 22:29:00 | 3+6+4=13 |
02051348 | 02-05 22:28:00 | 7+5+6=18 |
02051347 | 02-05 22:27:00 | 2+8+2=12 |
02051346 | 02-05 22:26:00 | 9+0+3=12 |
02051345 | 02-05 22:25:00 | 4+1+6=11 |
02051344 | 02-05 22:24:00 | 7+3+0=10 |
02051343 | 02-05 22:23:00 | 1+6+5=12 |
02051342 | 02-05 22:22:00 | 3+2+6=11 |
02051341 | 02-05 22:21:00 | 8+9+9=26 |
02051340 | 02-05 22:20:00 | 8+8+0=16 |
02051339 | 02-05 22:19:00 | 7+9+1=17 |
02051338 | 02-05 22:18:00 | 4+6+0=10 |
02051337 | 02-05 22:17:00 | 0+9+3=12 |
02051336 | 02-05 22:16:00 | 3+8+9=20 |
02051335 | 02-05 22:15:00 | 2+1+0=03 |
02051334 | 02-05 22:14:00 | 7+9+2=18 |
02051333 | 02-05 22:13:00 | 0+7+3=10 |
02051332 | 02-05 22:12:00 | 2+5+4=11 |
02051331 | 02-05 22:11:00 | 1+1+9=11 |
02051330 | 02-05 22:10:00 | 1+8+3=12 |
02051329 | 02-05 22:09:00 | 6+4+9=19 |
02051328 | 02-05 22:08:00 | 5+0+0=05 |
02051327 | 02-05 22:07:00 | 7+3+1=11 |
02051326 | 02-05 22:06:00 | 3+4+0=07 |
02051325 | 02-05 22:05:00 | 7+6+6=19 |
02051324 | 02-05 22:04:00 | 3+5+4=12 |
02051323 | 02-05 22:03:00 | 0+0+9=09 |
02051322 | 02-05 22:02:00 | 7+1+5=13 |
02051321 | 02-05 22:01:00 | 3+0+4=07 |
02051320 | 02-05 22:00:00 | 6+0+8=14 |
02051319 | 02-05 21:59:00 | 1+7+2=10 |
02051318 | 02-05 21:58:00 | 9+0+3=12 |
02051317 | 02-05 21:57:00 | 2+5+5=12 |
02051316 | 02-05 21:56:00 | 9+8+4=21 |
02051315 | 02-05 21:55:00 | 1+5+2=08 |
02051314 | 02-05 21:54:00 | 2+4+7=13 |
02051313 | 02-05 21:53:00 | 6+0+2=08 |
02051312 | 02-05 21:52:00 | 2+5+8=15 |
02051311 | 02-05 21:51:00 | 6+5+9=20 |
02051310 | 02-05 21:50:00 | 0+9+6=15 |
02051309 | 02-05 21:49:00 | 8+2+9=19 |
02051308 | 02-05 21:48:00 | 7+8+2=17 |
02051307 | 02-05 21:47:00 | 3+1+2=06 |
02051306 | 02-05 21:46:00 | 0+4+9=13 |
02051305 | 02-05 21:45:00 | 0+4+2=06 |
02051304 | 02-05 21:44:00 | 6+8+1=15 |
02051303 | 02-05 21:43:00 | 9+4+6=19 |
02051302 | 02-05 21:42:00 | 8+8+5=21 |
02051301 | 02-05 21:41:00 | 9+9+2=20 |
02051300 | 02-05 21:40:00 | 1+8+1=10 |
02051299 | 02-05 21:39:00 | 4+2+7=13 |
02051298 | 02-05 21:38:00 | 7+4+0=11 |
02051297 | 02-05 21:37:00 | 6+5+2=13 |
02051296 | 02-05 21:36:00 | 9+6+8=23 |
02051295 | 02-05 21:35:00 | 9+3+6=18 |
02051294 | 02-05 21:34:00 | 8+3+2=13 |
02051293 | 02-05 21:33:00 | 1+5+7=13 |
02051292 | 02-05 21:32:00 | 7+8+3=18 |
02051291 | 02-05 21:31:00 | 0+0+2=02 |
02051290 | 02-05 21:30:00 | 0+6+5=11 |
02051289 | 02-05 21:29:00 | 3+7+5=15 |
02051288 | 02-05 21:28:00 | 9+7+9=25 |
02051287 | 02-05 21:27:00 | 6+2+2=10 |
02051286 | 02-05 21:26:00 | 5+2+0=07 |
02051285 | 02-05 21:25:00 | 5+4+1=10 |
02051284 | 02-05 21:24:00 | 2+8+7=17 |
02051283 | 02-05 21:23:00 | 6+5+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-加拿大pc预测在线飞飞|pc28开奖预测|正规28pc预测准确率90%以上! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02051382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051378 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051368 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051367 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051360 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051341 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051336 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051335 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051328 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051316 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051307 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051305 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051302 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051296 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051291 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051288 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051287 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051286 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大pc预测在线飞飞|pc28开奖预测|正规28pc预测准确率90%以上! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 70 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 59 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 46 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 168 ) 期 |
4 | 未开 ( 184 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 47 ) 期 | 24 | 未开 ( 470 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 239 ) 期 | 26 | 未开 ( 15 ) 期 |
0 | 未开 ( 476 ) 期 | 27 | 未开 ( 813 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大pc预测在线飞飞|pc28开奖预测|正规28pc预测准确率90%以上! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02051383 | --- | 小 | 单 | |
02051382 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02051381 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02051380 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02051379 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02051378 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02051377 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02051376 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02051375 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02051374 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02051373 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02051372 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02051371 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02051370 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02051369 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02051368 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02051367 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
02051366 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02051365 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02051364 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02051363 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大pc预测在线飞飞|pc28开奖预测|正规28pc预测准确率90%以上! All rights reserved.